Kolektor kaskadowy ciepła/chłodu CH2 100 - DN 50
Dwukomorowy stalowy kolektor kaskadowy C 2 100 - DN 50 został stworzony w celu połączenia pomp ciepła w kaskadzie. Fabrycznie wyposażony jest w szczelnie dopasowaną izolację EPP oraz uchwyty naścienne. Kolektor stosowany może być do grzania jak i chłodzenia. Maksymalne ciśnienie: 6 bar Maksymalna temperatura: 110°C Rozstaw osi: 125 mm Izolacja: EPP czarna 40 g/l Podłączenie: strona pomp ciepła: 11/4" GZ | |
Typ | Moc [kW] przy ΔT 5°C | Moc [kW] przy ΔT 10°C | Moc [kW] przy ΔT 20°C | Przepływ [m3/h] | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
Kolektor kaskadowy ciepła/chłodu CH2 100 2F - DN 50, 2 pompy ciepła | 76,00 | 150,00 | 300,00 | 13,00 | 607141 |
Kolektor kaskadowy ciepła/chłodu CH2 100 3F - DN 50, 3 pompy ciepła | 76,00 | 150,00 | 300,00 | 13,00 | 607142 |
Kolektor kaskadowy ciepła/chłodu CH2 100 4F - DN 50, 4 pompy ciepła | 76,00 | 150,00 | 300,00 | 13,00 | 607143 |
Kolektor kaskadowy ciepła/chłodu CH2 100 5F - DN 50, 5 pomp ciepła | 76,00 | 150,00 | 300,00 | 13,00 | 607144 |
Instrukcje obsługi | Zdjęcia wysokiej jakości |
---|---|
Karta katalogowa kolektora kaskadowego C2 100 - DN 50 | |