Edelstahlverteiler für Fußbodenheizung CS-Rot
| Die Verteiler CS-Rot bestehen aus Edelstahl SS304 und dienen zum Anschluss einer bestimmten Anzahl von Heizoder Kühlkreisläufen mit individueller Durchflussregelung bzw. -absperrung. Darüber hinaus ermöglichen sie den Anschluss einer Mischund Pumpengruppe, um die Auslegungstemperatur für die Fußbodenheizung zu erreichen und die entsprechenden Betriebsparameter der Anlage durch die unabhängige Versorgung jedes Heizkreises aufrechtzuerhalten. Sie sind mit Taconova-Rotameter in den Ausführungen 0–5 l/min oder 0–2,5 l/min erhältlich. Sie sind mit verchromten Griffen mit einstellbarem Abstand und einer Entlüftungsund Ablassvorrichtung mit zusätzlicher Befestigungsmutter ausgestattet. |
Euroconus Klemmverschraubung für PEX-Rohre ¾" x 16 X 2 | Technische Daten: Material: Edelstahl SS304, nicht magnetisch Medium: Wasser oder eine Wasser-Glykol-Lösung bis zu 30 % Max. Temperatur: 70 °C Max. Betriebsdruck: 6 bar Anschlüsse: Kesselseite 1" IG, Installationsseite 3/4" AG Passender Stellantrieb: M30 x 1,5 |
| Typ | Mengenbereich | CS-Rot05 Rotameter 0-5 l/min | CS-Rot02 Rotameter 0-2,5 l/min |
|---|---|---|---|
| Edelstahlverteiler für Fußbodenheizung CS-Rot 2F | 2 | 205002 | 225002 |
| Edelstahlverteiler für Fußbodenheizung CS-Rot 3F | 3 | 205003 | 225003 |
| Edelstahlverteiler für Fußbodenheizung CS-Rot 4F | 4 | 205004 | 225004 |
| Edelstahlverteiler für Fußbodenheizung CS-Rot 5F | 5 | 205005 | 225005 |
| Edelstahlverteiler für Fußbodenheizung CS-Rot 6F | 6 | 205006 | 225006 |
| Edelstahlverteiler für Fußbodenheizung CS-Rot 7F | 7 | 205007 | 225007 |
| Edelstahlverteiler für Fußbodenheizung CS-Rot 8F | 8 | 205008 | 225008 |
| Edelstahlverteiler für Fußbodenheizung CS-Rot 9F | 9 | 205009 | 225009 |
| Edelstahlverteiler für Fußbodenheizung CS-Rot 10F | 10 | 205010 | 225010 |
| Edelstahlverteiler für Fußbodenheizung CS-Rot 11F | 11 | 205011 | 225011 |
| Edelstahlverteiler für Fußbodenheizung CS-Rot 12F | 12 | 205012 | 225012 |
| Euroconus Klemmverschraubung für PEX-Rohre ¾” x 16 X 2 | 210014 |



