Zwischenflanschklappe
| Die Zwischenflanschklappen WX sind zum Absperren und Regeln des Durchflusses von Kaltund Warmwasser bestimmt. Sie finden Anwendung in Heizsystemen, Kanalisation sowie Wasserleitungsanlagen und Brauchwasserinstallationen (mit einer Scheibe aus Edelstahl). Die kurze Baulänge, geringe Druckverluste und die einfache Montage ermöglichen den Einsatz überall dort, wo der Einbau eines Kugelhahns nicht möglich ist. Die Klappen sind in den Größen DN 50 bis DN 300 erhältisch, wahlweise mit Graugussoder Edelstahlscheibe. |
Art | DN | Größe | Katalognummer |
|---|---|---|---|
Zwischenflanschklappe mit Griff WX50, mit Gusseisenscheibe | 50 | 2" | 005061 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX65, mit Gusseisenscheibe | 65 | 2 1/2" | 005062 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX80, mit Gusseisenscheibe | 80 | 3" | 005063 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX100, mit Gusseisenscheibe | 100 | 4" | 005064 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX125, mit Gusseisenscheibe | 125 | 5" | 005065 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX150, mit Gusseisenscheibe | 150 | 6" | 005066 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX200, mit Gusseisenscheibe | 200 | 8" | 005067 |
Zwischenflanschklappe mit Getriebe WX250, mit Gusseisenscheibe | 250 | 10" | 005068 |
Zwischenflanschklappe mit Getriebe WX300, mit Gusseisenscheibe | 300 | 12" | 005069 |
Art | DN | Größe | Katalognummer |
|---|---|---|---|
Zwischenflanschklappe mit Griff WX50S, mit Edelstahlscheibe | 50 | 2" | 005081 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX65S, mit Edelstahlscheibe | 65 | 2 1/2" | 005082 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX80S, mit Edelstahlscheibe | 80 | 3" | 005084 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX100S, mit Edelstahlscheibe | 100 | 4" | 005085 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX125S, mit Edelstahlscheibe | 125 | 5" | 005086 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX150S, mit Edelstahlscheibe | 150 | 6" | 005087 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX200S, mit Edelstahlscheibe | 200 | 8" | 005088 |
Art | DN | Größe | Katalognummer |
|---|---|---|---|
Zwischenflanschklappe mit Griff WX50, mit elektrischem Antrieb SR 230 | 50 | 2" | 005261 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX65, mit elektrischem Antrieb SR 230 | 65 | 2 1/2" | 005262 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX80, mit elektrischem Antrieb SR 230 | 80 | 3" | 005263 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX100, mit elektrischem Antrieb GR 230 | 100 | 4" | 005264 |
Zwischenflanschklappe mit Griff WX125, mit elektrischem Antrieb GR 230 | 125 | 5" | 005265 |
Technische Daten:
| Körper: | Gusseisen GG 25 |
| Rabatt: | Gusseisen GGG 40 oder Edelstahl AISI 316 |
| Dichtungen: | EPDM |
| O-ring: | EPDM |
| Temperatur: | max. - 20°C do 120 °C |
| Druck: | max. 16 bar |
Montage- und Bedienungsanleitung | Fotos von hoher Qualität |
|---|---|
| |

