Messing Zentralheizungsverteiler CM-N
![]() | Der Messing-Zentralheizungsverteiler CM-N verfügt über zwei C-Profil-Messingstangen mit 1/2"-IGund 1"-IG-Gewinden, zwei Messingstopfen G 1" mit O-Ring-Dichtung, Reduziernippel 1/2" x 3/4" mit O-Ring-Dichtung und Eurokonus-Anschluss und zwei Stahlhalterungen. |
Technische Daten: Ziel: Material: Abschnittsnummer: Konstruktion: Zulässige Betriebstemperatur: Zulässiger Betriebsdruck:
| Kühlkörperheizung Messing 2-12 Messingbalken mit C-Profil 95 ° C. 6 bar |
| Name | Anzahl der Abschnitte | Katalognummer |
|---|---|---|
| CM-N 2F | 2 | 200202 |
| CM-N 3F | 3 | 200203 |
| CM-N 4F | 4 | 200204 |
| CM-N 5F | 5 | 200205 |
| CM-N 6F | 6 | 200206 |
| CM-N 7F | 7 | 200207 |
| CM-N 8F | 8 | 200208 |
| CM-N 9F | 9 | 200209 |
| CM-N 10F | 10 | 200210 |
| CM-N 11F | 11 | 200211 |
| CM-N 12F | 12 | 200212 |
Mounting and operating instructions | Photos of high quality |
|---|---|
Catalog page brass manifold CM-N | Brass manifold CM-N |

