Грулла SMTC 125 - DN 25
Описание и характеристика:
| Компактная смесительно - насосная группа SMTC 125 - DN 25 обёорудована термостатическим латунным 3-ходовым смесительным вентилем MIX THERM - R, сохронительным термостатом (10 град.С- 65 град.С ),двумя латунными шаровыми вентилями с термометрами подачи и возврата теплоносителя, соединителем с воэвратным вентилем и изоляцией. По желанию группа может быть оборудована насосом Grundfos или WILO. Группа сделана для монтажа насосов о длине корпуса 180 мм и соединении 1" (GZ 1 1/2" ). Технические данные:
 |  |  | 
| Tип | Нр. артикула | 
|---|---|
| Группа SMTC1 125 - DN 25 (1") с изоляцией, без насоса, контроль 20-45 °C | 606071 | 
| Группа SMTC1 125 - DN 25 (1") с изоляцией , с насосом Grundfos UPM3S AUTO 25 - 60, контроль 20-45 °C | 616076 | 
| Группа SMTC1 125 - DN 25 (1") с изоляцией, с насосом WILO Yonos Para 25/6, контроль 20-45 °C | 616074 | 
| Группа SMTC1 125 - DN 25 (1") с изоляцией, с насосом WILO Yonos Para 25/8, контроль 20-45 °C | 616075 | 
| Tип | Нр. артикула | 
|---|---|
| Группа SMTC2 125 - DN 25 (1") с изоляцией, без насоса, контроль 35-60 °C | 606091 | 
| Группа SMTC2 125 - DN 25 (1") с изоляцией , с насосом Grundfos UPM3S AUTO 25 - 60, контроль 35-60 °C | 616096 | 
| Группа SMTC2 125 - DN 25 (1") с изоляцией, с насосом WILO Yonos Para 25/6, контроль 35-60 °C | 616094 | 
| Группа SMTC2 125 - DN 25 (1") с изоляцией, с насосом WILO Yonos Para 25/8, контроль 35-60 °C | 616095 | 
Схема измерения:

1. Шаровой кран с термометром - поставка стороной
2. Шаровой кран с термометром, с обратным клапаном - обратной стороне
3. Циркуляционный насос (опция)
4. Переключатель сталь
5. Teрмостатические смесительные вентили серии MIX THERM
6. изоляция

 
                         